공지사항
공지 센터 공통 신규 프로그램 안내
- 작성자
- 관리자
- 등록일자
- 2026년 1월 5일 15시 31분 28초
- 조회
- 440
<신규 프로그램 안내>
개시일 : 2026. 2. 2.(예정)
연번 | 프로그램명 | 장소 | 대상 | 운영 요일 | 운영시간 | 정원 | 수강료 (월) | 비고 |
1 | 주부 태권도 교실 | 1관 3층 스튜디오 | 20세 이상 여성 | 주 3회 (월수금) | 15:00~15:50 | 20명 | 50,000 | |
시니어 태권도 교실 | 60세 이상 | 주 3회 (월수금) | 16:00~16:50 | 20명 | 50,000 | | ||
2 | 어린이 펜싱 | 1관 3층 스튜디오 | 1~3학년 | 주 2회 (화목) | 16:00~16:50 | 20명 | 100,000 | |
4~6학년 | 주 2회 (화목) | 17:00~17:50 | 20명 | 100,000 | | |||
3 | 엄마와 함께 필라테스(발레) | 1관 1층 스튜디오 | 1~3학년 | 주 2회 (화목) | 16:00~16:50 | 30명 (15가족) | 80,000 (1가족당) | |
4~6학년 | 주 2회 (화목) | 17:00~17:50 | 30명 (15가족) | 80,000 (1가족당) | | |||
4 | 어린이 농구 | 1관 3층 체육관 | 1~3학년 | 주 2회 (화목) | 16:00~16:50 | 20명 | 50,000 | |
4~6학년 | 주 2회 (화목) | 17:00~17:50 | 20명 | 50,000 | | |||
5 | 맘축구 아카데미 | 백운포체육공원 축구장 및 풋살장 | 60세 미만 성인 여성 | 주 2회 (화목) | 10:00~10:50 11:00~11:50 | 20명 | 60,000 | |
6 | 어린이 야구교실 | 백운포체육공원 야구장 | 초등학생 | 주 2회 (화목) | 15:00~16:30 16:40~18:10 | 30명 | 100,000 | 장비 지참 필수 |
7 | 그라운드 골프 (파크 골프) | 백운포체육공원 그라운드골프장 등 | 60세 이상 | 주 3회 (월수금) | 14:00~14:50 15:00~15:50 | 30명 | 20,000 | |
8 | 패들 요가 | 2관 수영장 | 성인 | 주 2회 (화목) | 19:00~19:50 20:00~20:50 | 15명 | 80,000 | |
9 | 야간 아쿠아로빅 | 성인 | 주 3회 (월수금) | 19:00~19:50 20:00~20:50 | 60명 | 60,000 | |
※ 인원 부족 시 합반될 수 있습니다.
※ 강사 미채용 및 공단 사정으로 프로그램 개시일은 연기될 수 있습니다.
※ 문의: 051-601-3409 (국민체육센터 1관), 051-601-3467 (국민체육센터 2관), 051-601-3407 (백운포체육공원)