시설사용료
| 시설소개 | 층별안내 | 대관안내 | 시설사용료 | 유의사항 | 환불안내 |
| 체육시설 | 기준 | 체육경기 | 일반행사 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인조잔디야구장 | 주간 | 시간당 | 40,000원 | 불가능 | 발야구 및 타 종목경기 불가 |
|
| 야간 | 시간당 | 60,000원 | ||||
| 인조잔디축구장 | 주간 | 시간당 | 40,000원 | 80,000원 | ||
| 야간 | 시간당 | 60,000원 | 120,000원 | |||
| 풋살구장 | 주간 | 시간당 | 10,000원 | 불가능 | ||
| 야간 | 시간당 | 15,000원 | 불가능 | |||
| 테니스장 | 평일 | 주간 | 시간당 | 4,000원 | 불가능 | |
| 야간 | 시간당 | 8,000원 | ||||
| 토,일, 공휴일 |
주간 | 시간당 | 6,000원 | 불가능 | ||
| 야간 | 시간당 | 10,000원 | ||||
| 그라운드골프장 | 운영계획 조율 중 | 향후 반영 예정 | ||||
문의처
051-601-3426