조직 및 업무 안내
이사장
직위 | 전화번호 |
---|---|
이사장 | 051-601-3401 |
경영관리실장
직위 | 전화번호 |
---|---|
경영관리실장 | 051-601-3408 |
경영지원팀
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 경영지원팀 업무 총괄 | 601-3402 |
차장 | 경영기획·평가, 성과관리, 구·의회대응, 감사 | 601-3403 |
대리 | 급여 및 4대보험, 세무, 퇴직연금, 결산, 자산관리 | 601-3459 |
대리 | 계약, 안전·보건, 정보공개 | 601-3410 |
대리 | 인사, 채용, 복무, 노무, 이사회 | 601-3455 |
주임 | 예산, 성과관리, 정보화 사업 | 601-3456 |
주임 | 교육, 윤리경영, 복리후생, 지출, 개인정보 | 601-3400 |
주임 (청년인턴) |
행정업무 지원 | 601-3404 |
시설관리팀
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 시설관리팀 업무 총괄 | 601-3406 |
차장 | 백운포체육공원 관리·운영, 부서평가(시설관리팀) 총괄 | 601-3407 |
차장 | 건축물 및 시설물, 기자재 유지보수, 재난·안전 관리 및 비상대응 총괄 | 601-3462 |
대리 | 부설·공영주차장, 현수막 게시대, 셔틀버스 관리, 민원 총괄, 비정규직 채용의뢰 업무 | 601-3416 |
대리 | 수입금, 공유재산 관리, 서무 | 601-3409 |
대리 | 기계설비 및 에너지 관리 | 601-3417 |
주임 | 남구빙상장 관리·운영, 체력 100 사업 관리 | 601-3411 |
주임 | 남구국민체육센터 1관, 해파랑길관광안내소, 오륙도스카이워크 관리·운영 | 601-3438 |
주임 | 건축·토목 유지보수, 안전보건, 쓰레기종량제봉투 사업 관리 | 601-3458 |
주임 | 전기설비 및 승강기 관리 | 601-3414 |
주임 | 남구국민체육센터 1관·2관 수영장 수질관리, 수영장 근로자 관리 | 601-3452 |
주임 | 남구빙상장 기계설비 유지보수(공조냉동) | 601-3431 |
주임 | 남구빙상장 기계설비 유지보수(공조냉동) | 601-3432 |
주임 | 남구빙상장 기계설비 유지보수(공조냉동) | 601-3463 |
주임 | 시설물 소방설비 관리 및 유지보수 | 601-3453 |
주임 | 1관, 2관 보일러 관리, 기계설비 유지보수 | 601-3454 |
주임 | 정보보안시스템 운영 및 인프라 관리, 전산·네트워크 및 클라우드, 개인정보, 정보화 및 홈페이지 관리·운영 | 601-3465 |
주임 | 남구빙상장 정빙 및 정빙차량 관리 | 601-3430 |
주임 | 남구빙상장 정빙 및 정빙차량 관리 | 601-3435 |
주임 (청년인턴) |
행정업무 지원 | 601-3461 |
국민체육센터 1관
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
안내데스크 운영 | 601-3418, 3419, 3420 |
수영 강습 | 601-3421 |
헬스 강습 | 601-3422 |
골프 강습 | 601-3423 |
기계설비 유지관리 | 601-3443 |
국민체육센터 2관
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
안내데스크 운영 | 601-3450, 3451 |
수영 강습 | 601-3452 |
방호 및 환경관리 | 601-3426 |
국민체력100 운영 | 601-3424 |
실내빙상장
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
안내데스크 운영 | 601-3433, 3434 |
장비 대여 | 601-3435 |
의무시설 운영 | 601-3436 |
해파랑길 관광안내소
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
안내데스크 운영 | 607-6395 |