조직 및 업무 안내
이사장
| 직위 | 전화번호 |
|---|---|
| 이사장 | 051-601-3401 |
경영관리실장
| 직위 | 전화번호 |
|---|---|
| 경영관리실장 | 051-601-3408 |
경영지원팀
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 경영지원팀 업무 총괄 | 601-3402 |
| 차장 | 성과관리, 구·의회대응, 감사 | 601-3403 |
| 차장 | 경영기획·평가, ESG경영 | 601-3439 |
| 차장 | 급여 및 4대 보험, 개인정보·전산관리 | 601-3406 |
| 대리 | 계약, 이사회, 재난·안전 | 601-3410 |
| 대리 | 인사, 채용, 복무 | 601-3455 |
| 주임 | 예·결산, 세무, 정보화 사업 | 601-3456 |
| 주임 (청년인턴) |
서무, 행정지원 | 601-3400 |
| 주임 (청년인턴) |
행정업무 지원 | 601-3404 |
시설관리팀
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 시설관리팀 업무 총괄 | 601-3462 |
| 대리 | 남구빙상장, 현수막 게시대, 민원 총괄 | 601-3416 |
| 대리 | 남구국민체육센터 1관, 파크골프장 | 601-3409 |
| 대리 | 쓰레기종량제봉투 사업 관리, 기계설비 및 에너지 관리 | 601-3417 |
| 주임 | 안전, 건축·토목, 전기설비관리 | 601-3414 |
| 주임 | 남구국민체육센터 2관, 체력100 | 601-3467 |
| 주임 | 수영장 수질·기자재 관리 | 601-3452 |
| 주임 | 남구빙상장 기계설비 유지보수(공조냉동) | 601-3431 |
| 주임 | 남구빙상장 기계설비 유지보수(공조냉동) | 601-3432 |
| 주임 | 남구빙상장 기계설비 유지보수(공조냉동) | 601-3463 |
| 주임 | 2관 시설관리, 보일러 관리 | 601-3454 |
| 주임 | 주차장 운영·관리, 정보보안시스템 운영 및 인프라 관리, 전산·네트워크 및 클라우드, 개인정보 |
601-3465 |
| 주임 | 남구빙상장 정빙 및 정빙차량 관리 | 601-3430 |
| 주임 | 남구빙상장 정빙 및 정빙차량 관리 | 601-3435 |
| 주임 | 1관 시설관리, 보일러 관리 | 601-3443 |
| 주임 | 구매, 서무 | 601-3407 |
| 주임 | 스카이워크, 승강기 | 601-3461 |
| 주임 | 백운포, 개인정보 | 601-3411 |
| 주임 | 수입금, 셔틀버스, 공유재산 | 601-3460 |
| 주임 | 소방 | 601-3453 |
| 주임 (청년인턴) |
주차장 운영, 행정지원 | 601-3438 |
| 주임 (청년인턴) |
지정게시대, 행정지원 | 601-3457 |
국민체육센터 1관
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 안내데스크 운영 | 601-3418, 3419, 3420 |
| 수영 강습 | 601-3421 |
| 헬스 강습 | 601-3422 |
| 골프 강습 | 601-3423 |
| 기계설비 유지관리 | 601-3443 |
| (외부) 주차부스 | 601-3425 |
| (2층) 탈의실 | 601-3444(남), 601-3445(여) |
| (3층) 탈의실 | 601-446(남), 601-3447(여) |
| 휴카페 | 628-6393 |
국민체육센터 2관
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 안내데스크 운영 | 601-3450, 3451 |
| 수영 강습 | 601-3452 |
| 방호 및 환경관리 | 601-3426 |
| 국민체력100 운영 | 601-3424 |
| 방호 및 환경관리 | 601-3427, 3428 |
| 들락날락 | 624-1549 |
실내빙상장
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 안내데스크 운영 | 601-3433, 3434 |
| 장비 대여 | 601-3435 |
| 의무시설 운영 | 601-3436 |

