조직 및 업무 안내
이사장
직위 | 전화번호 |
---|---|
이사장 | 051-601-3401 |
경영관리실장
직위 | 전화번호 |
---|---|
경영관리실장 | 051-601-3408 |
경영지원팀
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 경영지원팀 업무 총괄 | 601-3402 |
차장 | 경영기획·평가, 성과관리, 구·의회대응, 감사 | 601-3403 |
대리 | 예산, 구매, 자산, 개인정보 보호 | 601-3454 |
대리 | 급여 및 4대보험, 퇴직연금, 계약, 안전·보건 | 601-3410 |
주임 | 채용, 복무, 노무 | 601-3455 |
주임 | 결산, 성과관리, 세무, 지출 | 601-3456 |
주임 | 교육, 윤리경영, 복리후생 | 601-3400 |
주임 (기간제근로자) |
행정업무 지원 | 601-3459 |
시설관리팀
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 시설관리팀 업무 총괄 | 601-3406 |
차장 | 전기시설 관리, 안전·보건 업무 총괄 | 601-3457 |
대리 | 국민체육센터 2관, 해파랑길 관광안내소, 국민체력100 운영 | 601-3409 |
대리 | 실내빙상장, 오륙도 스카이워크 운영 | 601-3416 |
주임 | 국민체육센터 1관, 셔틀버스 운영 | 601-3411 |
주임 | 공영주차장, 현수막게시대, 쓰레기종량제봉투 사업 운영 | 601-3438 |
주임 | 백운포체육공원 운영, 사회복무요원∙자활 인력 관리 | 601-3458 |
주임 | 전기시설 관리, 에너지·소방·승강기 설비 관리 | 601-3414 |
주임 | 국민체육센터 수영 시설 및 인력 관리 | 601-3452 |
주임 | 빙상장 시설 관리 | 601-3432 |
주임 | 빙상장 시설 관리 | 601-3431 |
주임 | 빙상장 시설 관리 | 601-3429 |
주임 | 국민체육센터 보일러 시설 관리 | 601-3453 |
주임 | 소방안전 설비 관리 | 601-3453 |
주임 | 빙상장 정빙 관리 | 601-3430 |
주임 (기간제근로자) |
행정업무 지원 | 601-3460 |
국민체육센터 1관
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
안내데스크 운영 | 601-3418 |
안내데스크 운영 | 601-3419 |
안내데스크 운영 | 601-3420 |
수영 강습 | 601-3421 |
헬스 강습 | 601-3422 |
골프 강습 | 601-3423 |
기계설비 유지관리 | 601-3443 |
국민체육센터 2관
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
안내데스크 운영 | 601-3450, 3451 |
수영 강습 | 601-3452 |
방호 및 환경관리 | 601-3426, 3427, 3428 |
국민체력100 운영 | 601-3424 |
실내빙상장
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
안내데스크 운영 | 601-3433 |
안내데스크 운영 | 601-3434 |
장비 대여 | 601-3435 |
의무시설 운영 | 601-3436 |
해파랑길 관광안내소
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
안내데스크 운영 | 601-3440, 3441 |